Eingang
 
 
 
 
 
 
Home
Hotels
Kooperative-Hotels
Versicherungen
Musikproduktionen
Schönheitschirurgie
Global Portal
Luxusreisen
Boarding Haus
Messen
Business Club
V.I.P. Lounge
High Class
Escortservice
Impressum
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle Preise und Angaben ohne Gewähr.

Andere Hotels in ganz Deutschland hier klicken.

          Empro* kooperative Hotels finden sie, hier anklicken

Profitieren auch Sie durch unsere Partner und guten Kontakte.

Hotel

Stadtteil Messe

Preis in EURO

          in km in km in km in km     ab
Ibis Barbarossaplatz ** - 50676 central - 2 17 3,5 59,00
Drei Koenige ** - 50668 central - 0,3 17 1,2 50,00
Rheingold ** - 50674 central - 1,5 17 2,4 59,00
Ludwig *** - 50668 central - 0,5 17 1,6 65,00
Amsterdam *** - 50668 central - 0,1 17 1,1 60,00
- - - - - - - - - -
Flandrischer Hof *** 35 50674 central - 1,2 17 2,5 60,00
Conti *** - 50674 central - 1,2 17 2,5 59,00
Sonata *** - 50667 central - 0,5 17 1,5 67,00
CM Cityclass Hotel Residence *** - 50667 central - 0,4 17 1,2 51,00
Boulevard *** - 50670 central - 1,5 15 2,5 65,00
- - - - - - - - - -
Cristall *** - 50668 central - 0,4 17 1,8 72,00
Royal *** - 50670 central - 1,1 17 2,0 72,00
Lint Hotel *** - 50667 central - 0,5 17 1,5 72,00
Eden Hotel am Dom  *** - 50667 central - 0,3 16 1,5 77,00
CM Cityclass Hotel Europa *** - 50667 central - 0,4 17 1,2 51,00
- - - - - - - - - -
Hotel

Stadtteil Messe

Preis in EURO

          in km in km in km in km     ab
CM Cityclass Hotel Caprice  *** - 50667 central - 0,6 17 1,5 59,00
Domspatz *** - 50668 central - 0,1 17 2,0 68,00
Koenigshof *** - 50667 central - 0,3 15 1 74,50
Antik Hotel Bristol *** - 50672 central - 1,8 15 2,5 84,00
Ambassador *** - 50674 central - 2 17 3,5 69,00
- - - - - - - - - -
Novotel Köln City *** 200 50678 central - 2 15 2,5 65,00
Best Western Hotel Ascot *** - 50672 central - 1,5 17 2,0 69,00
Am Augustinerplatz *** - 50667 central - 0,8 17 1,2 60,00
Mercure Koeln im Friesenviertel *** 250 50670 central - 1,2 17 2,5 96,00
Mauritius Hotel & Therme *** - 50676 central - 1,5 17 3 84,00
- - - - - - - - - -
Hopper Hotel et Cetera *** - 50674 central - 2 16 3 79,00
Christina *** - 50969 Zollstock 1,5 3 20 4 56,00
Marienburger Bonotel *** 60 50968 Marienburg 2,5 6 15 7 75,00
Ars Vivendi *** - 51105 Deutz 3 3 12 1,5 49,00
Fair and More *** - 51063 Deutz 3 3 12 0,8 60,00
- - - - - - - - - -
Hotel

Stadtteil Messe

Preis in EURO

          in km in km in km in km     ab
Holiday Inn Express Muelheim *** - 51063 Muelheim 5 6 12 4 64,00
Uhu *** - 51069 Dellbrueck 5 5 15 4 55,00
Mercure Köln Junkersdorf *** 140 50858 Junkersdorf 7 7 25 8 56,00
Novotel Köln West *** 160 50858 Marsdorf 9 8 28 9,5 78,00
Mercure Hotel Koeln Airport *** 60 51147 Porz 10 8 5 6 70,00
- - - - - - - - - -
Concorde Hotel Terminal *** 80 51149 Porz 10 8 4 6 54,00
Holiday Inn Belfortstrasse **** 200 50668 central - 1,5 18 3 67,00
Crowne Plaza **** 400 50674 central - 1,5 17 2,5 153,00
Dorint Kongress Hotel **** 1000 50667 central - 1 17 2 99,00
Senats Hotel **** 500 50667 central - 0,3 16 1,5 77,00
- - - - - - - - - -
Hopper Hotel St. Antonius **** 20 50668 central - 0,8 16 2 99,00
NH Hotel Köln **** 150 50676 central - 0,7 15 1,5 75,00
Viktoria **** - 50668 central 0,9 0,9 15 2 71,00
Holiday Inn Köln City-West **** 350 50823 Ehrenfeld 1 3 20 4 80,00
Holiday Inn am Stadtwald **** 600 50935 Lindenthal 3 3,5 21 5 80,00
- - - - - - - - - -
Hotel

Stadtteil Messe

Preis in EURO

          in km in km in km in km     ab
Park Plaza Hotel Cologne **** 120 51063 Mülheim 3 3 15 2,5 89,00
The New Yorker **** 100 51063 Mülheim 3 4 19 2 80,00
Best Western Hotel **** 80 51103 Höhenberg 3 3 12 2 78,00
Holiday Inn Köln-Airport **** 110 51147 Porz 15 8 0,5 12 99,00
Brennerscher Hof **** 65 50858 Junkersdorf 10 10 25 12 100,00
- - - - - in km - - in km     ab
Renaissance Hotel ***** 350 50672 central - 1 17 2 135,00
Maritim Hotel ***** 1200 50667 central - 0,5 17 1 120,00
Sofitel am Dom ***** 150 50667 central - 0,3 20 0,7 116,00
Hilton Köln ***** 450 50668 central - 0,1 17 1 145,00
Dom Hotel ***** 90 50667 central - 0,3 17 1 185,00
- - - - - - - - - -
InterContinental ***** 345 50667 central - 0,7 17 1 179,00
Excelsior Hotel Ernst ***** 250 50667 central - 0,1 17 1 165,00
Im Wasserturm ***** - 50676 central - 1,5 15 3,5 162,00
Radisson SAS Koeln ***** 240 50679 Deutz 1,5 2 15 0,1 115,00
- - - - - - - - - -
Hotel Umland Köln

Stadtteil Messe

Preis in EURO

- - - - - in km - - in km     ab
Breitenbacher Hof *** - 50354 Hürth 6 - - 16 52,00
Euromedia Apart Hotel *** 80 50354 Hürth 6 - - 16 74,00
Atrium *** 30 51375 Leverkusen 6 - - 12 60,00
Ramada-Treff Hotel Huerth *** 200 50354 Hürth 8 - - 20 80,00
Ibis Frechen ** - 50226 Frechen 9 - - 10 49,00
- - - - - - - - - -
Ramada-Treff Hotel Bruehl *** 250 50321 Brühl 12 - - 22 60,00
Holiday Inn Express *** - 53842 Troisdorf 15 - 8 12 55,00
Clostermannshof **** 110 53859 Niederkassel 16 - 8 14 90,00
                   
Hotel Umland Düsseldorf

Stadtteil Messe

Preis in EURO

                   
Am Vogelsanger Weg ** - 40470 Mörsenbroich 5 5 7 6 45,00
Eden Hotel City Center *** - 40215 central - 1 8 8 60,00
Börsen Hotel *** 60 40210 central - 0,5 8 8 58,00
Business Wieland *** - 40211 central - 1 8 5 50,00
Neues Hotel an der Oper *** - 40213 central - 3 8 6 68,00
- -
Am Volksgarten *** - 40227 central - 0,8 12 13 55,00
InterCityHotel *** - 40210 central - 0,3 10 10 62,00
Am Wehrhahn *** - 40211 central - 0 1 4 42,00
Residenz *** - 40211 central 1,5 0,5 9 8 60,00
Terminus *** - 40211 central 2 1,5 6,5 6,5 82,00
- - - - - - - - - -
Courtyard By Marriott Seestern *** 200 40547 Oberkassel 5 6 6 5 85,00
Acora Hotel u. Wohnen *** - 40599 Hassels 6 6 16 16 63,00
Best Western Majestic **** 35 40211 central - 1 7 5 89,00
Holiday Inn Königsallee **** 100 40213 central - 0,8 8 8 195,00
Mercure am Stresemannplatz **** 100 40213 central - 0,5 10 8 89,00
- - - - - - - - - -
NH Hotel Duesseldorf **** 200 40227 central 1,2 0,8 12 12 86,00
Mercure Seestern **** 80 40547 Oberkassel 2 5 5 5 79,00
Renaissance Hotel **** 400 40470 Mörsenbroich 4 4 8 7 a.A./ o.r.
Steigenberger Parkhotel ***** 200 40213 central - 0,7 8 8 a.A./ o.r.
Nikko ***** - 40210 central - 0,6 8 8 162,00
Villa Viktoria ***** - 40476 Derendorf 2,5 3 4 2,5 130,00
- - - - - - - - - -
Holiday Inn Ratingen **** 250 40882 Ratingen 12 - 4 5 83,00
Mercure Hotel Ratingen *** 120 40885 Ratingen 7 - 15 17 57,00
CB-Comfort Hotel **** 50 41460 Neuss 8 - 10 8 68,00
Holiday Inn Düsseldorf-Neuss **** 260 41460 Neuss 8 - 14 12 85,00
Novotel Düsseldorf-Neuss **** 130 41469 Neuss 8 - 18 18 65,00
Park Inn Düsseldorf-Kaarst **** 450 41564 Kaarst 10 - 15 12 82,00

 

 

   EMPRO*       Hotels in Köln und Umland  

 

 

 

 

Escortservice-Köln  Escortservice-Düsseldorf  Escortservice-Bonn  Escortservice-Aachen  Escortservice-Frankfurt  Escortservice-München  Escortservice-Dortmund  Escortservice - Berlin  Escortservice-Hamburg  Escortservice-Stuttgart  Escortservice-Paderborn  Escortservice-Bremen  Escortservice-Bergheim  Escortservice-Essen  Escortservice-Koeln  Escortservice-Bochum  Escortservice-Oberhausen  Escortservice-Krefeld  Escortservice-Mönchengladbach  Escortservice-Euskirchen  Escortservice-Koblenz  Escortservice-Prüm  Escortservice-Blankenheim  Escortservice-Bad Neuenahr  Escortservice- Heinsberg  Escortservice-Jülich  Escortservice-Brühl  Escortservice-Erftstadt  Escortservice-Lechenich  Escortservice-Kerpen  Escortservice-Frechen  Escortservice-Neuss  Escortservice-Siegburg  Escortservice-Wuppertal Escortservice-Mannheim  Escortservice-Saarbrücken  Escortservice-Mainz  Escortservice-Brandenburg  Escortservice-Osnabrück  Escortservice-Gummersbach  Escortservice-Bielefeld